| El nivel de las conferencias |
| Muy alto | 4 |
| Alto | XXXXX 24 |
| Perfecto | XXXXXXXXX 40 |
| Bajo | XXX 13 |
| Muy bajo | 1 |
| La variedad de temas en las conferencias |
| Demasiado variado, hay que limitar temas | X 6 |
| Más de lo que me hubiera interesado | X 8 |
| Cubrió mis expectativas | XXXXXXXX 36 |
| Faltaron algunos temas importantes | XXXXXXX 32 |
| No tocaron ninguno de los temas que yo esperaba | 0 |
| La duración de las conferencias |
| Muy largas | 0 |
| Un poco largas | X 5 |
| Una hora es el tiempo perfecto | XXXXXXXXXXXX 49 |
| Un poco cortas | XXXXX 24 |
| Muy cortas | 3 |
| La cantidad de conferencias por día |
| Demasiadas | X 6 |
| Muchas | XXX 15 |
| Lo justo | XXXXXXXXXXXXX 54 |
| Pocas | X 7 |
| Muy pocas | 0 |
| La calidad técnica de los conferencistas |
| Un dominio a la perfección de su tema y más | XXX 15 |
| Buen dominio general del tema | XXXXXXXXXX 45 |
| Sabían de lo que hablaban | XXXX 18 |
| En general les faltaba información | 4 |
| Tenían muy fuertes lagunas | 0 |
| La calidad como expositores de los conferencistas |
| Dominio perfecto de la oratoria | XX 9 |
| Tienen buena presencia | XXXXXXXX 36 |
| Conferencistas promedio | XXXXXX 27 |
| Faltos de presencia | X 6 |
| Muy faltos de presencia | 3 |
| Las sesiones informales (BOFs/foros) |
| Fueron lo mejor del CONSOL | XXX 12 |
| Un muy buen complemento | XXXXXXXXXXX 44 |
| Ahí están... | XXXXXX 24 |
| Completamente inútiles | 0 |
| Dan mala imágen | 0 |