| La ubicación de la sede |
| Maravillosa | XXXXX 23 |
| Buena | XXXXXXXXXXXX 50 |
| Regular | X 8 |
| Mala | 1 |
| Pésima | 0 |
| El espacio de la sede |
| Maravilloso | XXXX 19 |
| Bueno | XXXXXXXXXXXX 50 |
| Regular | XX 12 |
| Malo | 0 |
| Pésimo | 0 |
| La duración del congreso |
| MUY corto | X 7 |
| Un poco corto | XXXX 19 |
| Perfecto | XXXXXXXXXXXX 50 |
| Un poco largo | X 6 |
| MUY largo | 0 |
| El costo |
| MUY caro | 2 |
| Un poco caro | XXX 13 |
| Perfecto | XXXXXXXXXXXX 52 |
| Un poco barato | X 8 |
| MUY barato | X 6 |
| La época del año |
| Me encantó a principio de año | XXXXXXXXXXX 47 |
| Prefiero marzo/abril/mayo | XX 12 |
| Prefiero mayo/julio | X 5 |
| Prefiero agosto/septiembre | X 7 |
| Prefiero octubre/noviembre/diciembre | XX 10 |
| Hacerlo en la ciudad de México fue |
| Perfecta decisión | XXXXXXXXXXXXXXX 65 |
| Sería mejor en otra ciudad mayor (MTY, GDL) | 2 |
| Sería mejor en provincia, en el centro del país | X 5 |
| Sería mejor en provincia, en alguna ciudad menor | 3 |
| Sería mejor en algún lugar turístico | X 7 |