| La organización general |
| Excelente | X 8 |
| Buena | XXXXXXXXX 38 |
| Normal | XXXXX 23 |
| Mala | XX 12 |
| Pésima | 1 |
| Preregistro y trabajo previo |
| Ordenado y organizado con muy buena anticipación | XX 9 |
| Mejor que el promedio | XXXXX 21 |
| Como lo esperaba | XXXX 18 |
| Un poco caótico | XXXXXX 25 |
| ¿Lo hicieron el mero día? | XX 9 |
| El programa académico |
| Magnífica selección y planeación | X 7 |
| Un buen programa | XXXXXXXXXXXX 49 |
| Como lo esperaba | XXX 13 |
| Le faltó... | XX 11 |
| Me decepcionó | 1 |
| Pagos y registro |
| Ordenado y organizado con muy buena anticipación | X 7 |
| Mejor que el promedio | XXXX 20 |
| Como lo esperaba | XXXXX 21 |
| Un poco caótico | XXXXXX 27 |
| ¿Lo hicieron el mero día? | X 7 |
| Atención a asistentes y ponentes |
| Se desvivieron por atendernos | X 7 |
| Muy buena atención | XXXXXX 25 |
| La atención que esperaría | XXXXXXXXX 38 |
| Tardaban en hacerme caso | XX 9 |
| Me sentí insultado | 0 |
| Los horarios durante el congreso |
| Se respetaron maravillosamente | 1 |
| Mejor de lo que acostumbramos | XXXXXX 26 |
| ...A fin de cuentas, es México | XXXXXXXXXXX 46 |
| Se vieron bastante lentos | 4 |
| ¿Estaba ALGO planeado? | X 5 |