Consulta a los resultados de la encuesta
| Edad |
| Hasta 18 años | X 5 |
| 19-25 años | XXXXXXXXX 39 |
| 26-35 años | XXXXXXX 30 |
| 36-45 años | X 5 |
| 46 o más años | 3 |
| Ocupación principal |
| Computación | XXXXXXXXXXXX 50 |
| Estudiante | XXXX 19 |
| Industria | 3 |
| Académico | XX 9 |
| Otro | 1 |
| Ramo en el que trabajas o quisieras trabajar |
| Investigación o desarrollo | XXXXXXXXXXXXX 55 |
| Administración | XXXX 18 |
| Mantenimiento | 1 |
| Ventas | 4 |
| Otro | 4 |
| Región en la que vives |
| Ciudad de México | XXXXXXXXXXXX 51 |
| Noroeste | 3 |
| Noreste | 3 |
| Occidente | 2 |
| Centro | XX 11 |
| Golfo | 2 |
| Sur | 1 |
| Sureste | X 5 |
| Fuera de México | 3 |
| Tu relación con el software libre |
| Activista al 100% | XXXXXXXXX 37 |
| Simpatizo con sus ideas | XXXXXXXX 35 |
| ...Lo uso | XX 10 |
| No me importan sus principios | 0 |
| No me gusta | 0 |
| Tu participación en el software libre |
| Desarrollador | XXXXXXX 30 |
| Promotor | XXXXX 21 |
| Usuario | XXXXX 23 |
| Estorbo | 3 |
| Otro | X 5 |
|